Size Chart - Article 1461
Sizes mentioned are according to the dress size.
Shirt
| XS | S | M | L | XL | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 |
| Hip | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25 |
| Sleeves Length | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Sleeves Opening | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Bicep | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Daman | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26 |
| Length | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Trouser
| XS | S | M | L | XL | |
| Length | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Waist Relaxed | 14 | 14 | 15 | 16.5 | 17 |
| Front Rise | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Back Rise | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Bottom | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Thigh | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| Front Belt | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Elastic | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Hip | 42 | 44 | 48 | 52 | 54 |
| Waist Extend | 42 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Chat with Us
