Size Chart Maxi
| XS | S | M | L | XL | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 24 |
| Waist | 15.5 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Length | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Trouser
| XS | S | M | L | XL | |
| Length | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 |
| Waist Relaxed | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chat with Us
